Wikipedia:Lista wersji językowych
Dla czytelników | Pierwsze kroki | Portal wikipedystów |
Wyszukiwanie | Wykorzystanie | Zgłoś błąd | Kontakt |
|
Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 298 edycji językowych Wikipedii (288 czynnych i 10 zamkniętych).
Spis treści
Lista wersji językowych Wikipedii[edytuj | edytuj kod]
Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii została przeniesiona do Inkubatora.
Tabela posortowana domyślnie według kodu języka. Ostatnia aktualizacja: 18-04-2018 02:31 przez Acebot.
Lp. | Kod | Język wersji | Nazwa własna języka | Strony | Artykuły | Pliki | Edycje | Użytkownicy | Aktywni uż. | Administratorzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aa | afar | Qafár af | 509 | 1 | 0 | 7537 | 3246 | 0 | 0 |
2 | ab | abchaski | Аҧсшәа | 10 452 | 3408 | 2 | 71 611 | 12 188 | 14 | 1 |
3 | ace | aceh | Acèh | 13 858 | 7206 | 0 | 106 286 | 16 272 | 24 | 1 |
4 | ady | adygejski | адыгабзэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | af | afrikaans | Afrikaans | 121 037 | 49 359 | 8739 | 1 658 127 | 98 837 | 147 | 13 |
6 | ak | akan ([1]) | Akan | 2285 | 500 | 0 | 19 794 | 7297 | 12 | 0 |
7 | als | alemański ([2]) | Alemannisch | 56 026 | 24 321 | 439 | 819 862 | 62 729 | 76 | 8 |
8 | am | amharski | አማርኛ | 44 215 | 14 215 | 1617 | 345 975 | 25 931 | 26 | 3 |
9 | an | aragoński | aragonés | 105 284 | 32 960 | 1237 | 1 606 354 | 47 804 | 58 | 5 |
10 | ang | staroangielski | Ænglisc | 14 234 | 2999 | 300 | 191 055 | 91 554 | 40 | 1 |
11 | ar | arabski | العربية | 3 494 948 | 567 397 | 30 776 | 28 197 972 | 1 476 543 | 4791 | 32 |
12 | arc | aramejski | ܐܪܡܝܐ | 5906 | 1625 | 0 | 92 594 | 14 132 | 16 | 1 |
13 | arz | arabski egipski | مصرى | 153 614 | 18 233 | 1460 | 802 860 | 98 010 | 95 | 5 |
14 | as | asamski | অসমীয়া | 38 641 | 4917 | 1365 | 177 316 | 19 223 | 48 | 3 |
15 | ast | asturyjski | asturianu | 117 860 | 74 668 | 0 | 1 480 574 | 43 601 | 133 | 8 |
16 | atj | atikamekw | Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | av | awarski | авар | 8996 | 2306 | 0 | 67 310 | 9402 | 19 | 0 |
18 | ay | ajmara | Aymar aru | 7625 | 4305 | 0 | 88 782 | 11 305 | 13 | 0 |
19 | az | azerski | azərbaycanca | 344 767 | 133 668 | 20 303 | 4 266 663 | 152 588 | 573 | 16 |
20 | azb | południowoazerski | تۆرکجه | 137 905 | 71 885 | 0 | 363 377 | 11 317 | 64 | 4 |
21 | ba | baszkirski | башҡортса | 123 041 | 42 410 | 1294 | 800 616 | 22 041 | 91 | 7 |
22 | bar | bawarski | Boarisch | 98 339 | 25 797 | 1263 | 684 076 | 41 239 | 64 | 6 |
23 | bat-smg | żmudzki | žemaitėška | 27 396 | 16 259 | 109 | 343 126 | 18 420 | 31 | 4 |
24 | bcl | bikolski | Bikol Central | 13 060 | 7551 | 880 | 169 626 | 12 365 | 22 | 0 |
25 | be | białoruski | беларуская | 499 898 | 153 329 | 2539 | 3 118 037 | 76 763 | 217 | 9 |
26 | be-tarask | białoruski (taraszkiewica) | беларуская (тарашкевіца) | 166 320 | 62 694 | 1472 | 1 963 024 | 55 222 | 91 | 5 |
27 | bg | bułgarski | български | 535 316 | 241 067 | 827 | 8 455 682 | 232 606 | 706 | 26 |
28 | bh | bhodźpuri | भोजपुरी | 51 597 | 9552 | 53 | 558 919 | 13 680 | 31 | 2 |
29 | bi | bislama | Bislama | 2844 | 1166 | 0 | 37 530 | 7308 | 16 | 0 |
30 | bjn | banjar | Bahasa Banjar | 13 084 | 1792 | 1 | 58 300 | 8343 | 14 | 1 |
31 | bm | bambara | bamanankan | 2448 | 592 | 0 | 37 861 | 7255 | 10 | 0 |
32 | bn | bengalski | বাংলা | 573 096 | 57 563 | 4685 | 2 973 768 | 180 144 | 931 | 17 |
33 | bo | tybetański | བོད་ཡིག | 16 299 | 5813 | 0 | 134 375 | 17 238 | 22 | 0 |
34 | bpy | bisznuprija-manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 58 159 | 25 079 | 49 | 780 340 | 18 038 | 29 | 1 |
35 | br | bretoński | brezhoneg | 126 690 | 64 355 | 5402 | 1 784 905 | 48 940 | 76 | 7 |
36 | bs | bośniacki | bosanski | 363 349 | 77 305 | 24 042 | 2 915 040 | 105 199 | 186 | 8 |
37 | bug | bugijski | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 18 630 | 14 114 | 0 | 191 517 | 9117 | 11 | 0 |
38 | bxr | buriacki (Rosja) | буряад | 7650 | 2091 | 0 | 52 906 | 9699 | 13 | 1 |
39 | ca | kataloński | català | 1 432 710 | 578 021 | 10 590 | 19 788 107 | 288 509 | 1594 | 25 |
40 | cbk-zam | chavacano (Zamboanga) | Chavacano de Zamboanga | 5235 | 2957 | 1 | 97 350 | 10 391 | 21 | 1 |
41 | cdo | mindong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 26 588 | 13 608 | 2 | 70 952 | 13 453 | 17 | 3 |
42 | ce | czeczeński | нохчийн | 189 478 | 164 814 | 277 | 2 613 957 | 17 540 | 34 | 4 |
43 | ceb | cebuański | Cebuano | 8 964 218 | 5 382 902 | 0 | 22 055 675 | 46 882 | 155 | 5 |
44 | ch | czamorro | Chamoru | 2291 | 434 | 0 | 20 186 | 10 212 | 11 | 0 |
45 | cho | czoktaw | Choctaw | 200 | 6 | 0 | 4217 | 1410 | 0 | 0 |
46 | chr | czirokeski | ᏣᎳᎩ | 3555 | 847 | 0 | 41 582 | 12 564 | 17 | 0 |
47 | chy | czejeński | Tsetsêhestâhese | 2154 | 609 | 0 | 23 104 | 7485 | 11 | 0 |
48 | ckb | sorani | کوردی | 117 328 | 21 460 | 808 | 568 791 | 31 352 | 86 | 7 |
49 | co | korsykański | corsu | 12 582 | 5521 | 0 | 358 375 | 13 709 | 26 | 1 |
50 | cr | kri | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 2169 | 129 | 0 | 33 478 | 9964 | 17 | 1 |
51 | crh | krymskotatarski | qırımtatarca | 19 956 | 5745 | 0 | 135 643 | 12 132 | 26 | 1 |
52 | cs | czeski | čeština | 1 084 874 | 403 963 | 1 | 15 985 185 | 408 690 | 2107 | 30 |
53 | csb | kaszubski | kaszëbsczi | 8342 | 5221 | 0 | 179 459 | 11 199 | 17 | 2 |
54 | cu | staro-cerkiewno-słowiański | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 4600 | 642 | 0 | 75 060 | 16 648 | 28 | 1 |
55 | cv | czuwaski | Чӑвашла | 70 750 | 41 214 | 536 | 628 045 | 22 697 | 43 | 2 |
56 | cy | walijski | Cymraeg | 214 812 | 100 381 | 17 011 | 5 094 727 | 48 910 | 153 | 12 |
57 | da | duński | dansk | 797 753 | 236 662 | 0 | 9 463 890 | 321 513 | 962 | 24 |
58 | de | niemiecki | Deutsch | 6 115 021 | 2 173 463 | 129 343 | 175 499 608 | 2 885 931 | 18 823 | 195 |
59 | din | dinka | Thuɔŋjäŋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | diq | zazaki | Zazaki | 26 229 | 8753 | 215 | 374 805 | 17 022 | 24 | 2 |
61 | dsb | dolnołużycki | dolnoserbski | 10 578 | 3138 | 0 | 134 046 | 13 052 | 28 | 2 |
62 | dty | doteli | डोटेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | dv | malediwski | ދިވެހިބަސް | 10 446 | 3019 | 933 | 120 144 | 18 233 | 17 | 1 |
64 | dz | dzongkha | ཇོང་ཁ | 1784 | 222 | 0 | 26 728 | 6271 | 12 | 0 |
65 | ee | ewe | eʋegbe | 2623 | 345 | 0 | 47 846 | 9271 | 12 | 1 |
66 | el | grecki | Ελληνικά | 445 148 | 145 768 | 16 412 | 6 979 603 | 243 630 | 897 | 22 |
67 | eml | emilijski | emiliàn e rumagnòl | 28 700 | 9651 | 1872 | 120 313 | 14 735 | 20 | 2 |
68 | en | angielski | English | 44 768 878 | 5 615 113 | 867 502 | 832 289 714 | 33 389 703 | 137 003 | 1219 |
69 | eo | esperanto | Esperanto | 545 008 | 246 204 | 4415 | 6 282 403 | 144 848 | 318 | 19 |
70 | es | hiszpański | español | 6 300 909 | 1 404 514 | 0 | 106 657 477 | 4 968 051 | 16 480 | 70 |
71 | et | estoński | eesti | 434 336 | 173 321 | 2823 | 4 963 517 | 113 478 | 834 | 33 |
72 | eu | baskijski | euskara | 715 960 | 291 716 | 0 | 6 181 020 | 88 103 | 544 | 10 |
73 | ext | estremadurski | estremeñu | 6836 | 2925 | 0 | 108 235 | 11 805 | 20 | 0 |
74 | fa | perski | فارسی | 4 014 285 | 611 102 | 50 063 | 22 947 159 | 727 680 | 4332 | 34 |
75 | ff | ful | Fulfulde | 1744 | 228 | 0 | 20 954 | 5342 | 11 | 0 |
76 | fi | fiński | suomi | 1 176 016 | 435 530 | 53 253 | 17 189 526 | 380 378 | 1856 | 36 |
77 | fiu-vro | võro | Võro | 10 142 | 5429 | 211 | 167 667 | 9518 | 12 | 2 |
78 | fj | fidżyjski | Na Vosa Vakaviti | 1967 | 423 | 0 | 30 803 | 5490 | 9 | 0 |
79 | fo | farerski | føroyskt | 37 970 | 12 699 | 0 | 347 292 | 19 220 | 38 | 2 |
80 | fr | francuski | français | 9 403 628 | 1 975 852 | 53 986 | 147 175 909 | 3 079 070 | 19 735 | 164 |
81 | frp | franko-prowansalski | arpetan | 7534 | 2949 | 0 | 185 725 | 10 263 | 17 | 2 |
82 | frr | północnofryzyjski | Nordfriisk | 20 551 | 6687 | 750 | 146 866 | 11 229 | 29 | 4 |
83 | fur | friulski | furlan | 7326 | 3211 | 319 | 163 557 | 9695 | 13 | 1 |
84 | fy | zachodniofryzyjski | Frysk | 116 823 | 39 973 | 6343 | 914 808 | 29 709 | 81 | 9 |
85 | ga | irlandzki | Gaeilge | 76 916 | 46 503 | 1191 | 887 085 | 34 728 | 106 | 8 |
86 | gag | gagauski | Gagauz | 6230 | 2758 | 0 | 62 719 | 8113 | 16 | 0 |
87 | gan | gan | 贛語 | 33 200 | 6394 | 147 | 390 687 | 29 610 | 23 | 2 |
88 | gd | gaelicki szkocki | Gàidhlig | 30 391 | 14 686 | 347 | 540 746 | 18 977 | 34 | 4 |
89 | gl | galicyjski | galego | 361 985 | 147 170 | 9653 | 4 707 343 | 87 405 | 357 | 11 |
90 | glk | giliański | گیلکی | 11 842 | 5632 | 807 | 51 597 | 10 007 | 17 | 3 |
91 | gn | guarani | Avañe'ẽ | 8380 | 3500 | 0 | 105 866 | 11 217 | 23 | 1 |
92 | gom | konkani (Goa)) | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 7674 | 3504 | 0 | 172 529 | 4111 | 47 | 1 |
93 | got | gocki | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 3115 | 544 | 0 | 38 970 | 12 338 | 14 | 1 |
94 | gu | gudźarati | ગુજરાતી | 78 277 | 27 665 | 1 | 566 232 | 39 867 | 99 | 4 |
95 | gv | manx | Gaelg | 16 813 | 4964 | 181 | 297 091 | 13 251 | 22 | 2 |
96 | ha | hausa | Hausa | 4614 | 1743 | 0 | 36 246 | 7336 | 29 | 1 |
97 | hak | hakka | 客家語/Hak-kâ-ngî | 16 172 | 8342 | 0 | 111 240 | 21 978 | 24 | 0 |
98 | haw | hawajski | Hawaiʻi | 4235 | 2131 | 0 | 74 053 | 9700 | 21 | 0 |
99 | he | hebrajski | עברית | 927 586 | 223 220 | 52 069 | 22 810 517 | 391 171 | 2830 | 40 |
100 | hi | hindi | हिन्दी | 740 556 | 124 328 | 3253 | 3 763 695 | 344 106 | 1070 | 10 |
101 | hif | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | 30 475 | 9739 | 193 | 240 543 | 19 442 | 27 | 1 |
102 | ho | hiri motu | Hiri Motu | 128 | 3 | 0 | 3785 | 1277 | 0 | 0 |
103 | hr | chorwacki | hrvatski | 486 768 | 188 631 | 15 601 | 5 052 741 | 196 983 | 523 | 20 |
104 | hsb | górnołużycki | hornjoserbsce | 32 423 | 12 668 | 139 | 356 658 | 17 216 | 22 | 3 |
105 | ht | haitański | Kreyòl ayisyen | 63 755 | 51 990 | 0 | 706 081 | 19 313 | 28 | 2 |
106 | hu | węgierski | magyar | 1 248 828 | 429 678 | 24 132 | 19 788 468 | 378 519 | 1650 | 29 |
107 | hy | ormiański | Հայերեն | 800 778 | 239 715 | 7088 | 5 718 657 | 73 611 | 593 | 11 |
108 | hz | herero | Otsiherero | 175 | 0 | 0 | 4480 | 3080 | 0 | 0 |
109 | ia | interlingua | interlingua | 33 018 | 20 620 | 4 | 593 756 | 31 482 | 41 | 7 |
110 | id | indonezyjski | Bahasa Indonesia | 2 330 506 | 427 499 | 61 158 | 13 812 385 | 954 840 | 2465 | 34 |
111 | ie | interlingue | Interlingue | 6493 | 3915 | 0 | 118 921 | 11 355 | 27 | 0 |
112 | ig | igbo | Igbo | 5289 | 1290 | 0 | 61 581 | 8303 | 24 | 1 |
113 | ii | nuosu | ꆇꉙ | 188 | 3 | 0 | 11 652 | 1545 | 1 | 0 |
114 | ik | inupiak | Iñupiak | 2268 | 260 | 0 | 35 026 | 5410 | 13 | 0 |
115 | ilo | ilokański | Ilokano | 46 176 | 10 946 | 0 | 315 081 | 12 077 | 17 | 2 |
116 | io | ido | Ido | 41 426 | 27 564 | 1 | 926 024 | 24 140 | 45 | 4 |
117 | is | islandzki | íslenska | 118 750 | 44 796 | 3023 | 1 585 672 | 60 875 | 146 | 25 |
118 | it | włoski | italiano | 5 362 221 | 1 431 462 | 141 744 | 96 031 245 | 1 647 742 | 8608 | 114 |
119 | iu | inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | 2855 | 403 | 0 | 41 802 | 11 653 | 13 | 1 |
120 | ja | japoński | 日本語 | 3 266 022 | 1 103 319 | 85 169 | 68 032 801 | 1 319 494 | 13 493 | 45 |
121 | jam | jamajski | Patois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | jbo | lojban | la .lojban. | 5510 | 1218 | 0 | 108 391 | 10 686 | 19 | 2 |
123 | jv | jawajski | Basa Jawa | 143 776 | 54 819 | 5449 | 1 438 630 | 35 547 | 127 | 8 |
124 | ka | gruziński | ქართული | 343 243 | 121 954 | 13 867 | 3 467 834 | 100 024 | 229 | 3 |
125 | kaa | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | 4766 | 1904 | 0 | 42 046 | 7448 | 16 | 1 |
126 | kab | kabylski | Taqbaylit | 11 020 | 2930 | 0 | 72 080 | 7908 | 28 | 1 |
127 | kbd | kabardyjski | Адыгэбзэ | 6602 | 1576 | 0 | 41 776 | 6469 | 12 | 0 |
128 | kbp | kabije | Kabɩyɛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | kg | kongo | Kongo | 2752 | 1177 | 0 | 42 378 | 6760 | 9 | 1 |
130 | ki | kikuju | Gĩkũyũ | 2861 | 1357 | 0 | 19 236 | 4857 | 10 | 0 |
131 | kj | kwanyama | Kwanyama | 113 | 4 | 0 | 3547 | 1139 | 0 | 0 |
132 | kk | kazachski | қазақша | 519 734 | 221 277 | 9541 | 2 610 549 | 77 190 | 182 | 16 |
133 | kl | grenlandzki | kalaallisut | 3943 | 1653 | 0 | 71 534 | 8962 | 20 | 2 |
134 | km | khmerski | ភាសាខ្មែរ | 25 876 | 6255 | 1196 | 210 676 | 23 609 | 44 | 5 |
135 | kn | kannada | ಕನ್ನಡ | 88 766 | 23 264 | 3308 | 839 758 | 45 339 | 222 | 5 |
136 | ko | koreański | 한국어 | 1 610 673 | 414 878 | 13 871 | 21 042 076 | 499 651 | 2402 | 25 |
137 | koi | komi-permiacki | Перем Коми | 7798 | 3448 | 0 | 54 443 | 5769 | 14 | 0 |
138 | krc | karaczajsko-bałkarski | къарачай-малкъар | 13 474 | 2024 | 0 | 103 496 | 6998 | 10 | 1 |
139 | kr | kanuri | Kanuri | 161 | 0 | 0 | 4640 | 4403 | 0 | 0 |
140 | ks | kaszmirski | कॉशुर / کٲشُر | 1599 | 317 | 0 | 32 421 | 6131 | 16 | 0 |
141 | ksh | rypuaryjski ([3]) | Ripoarisch | 10 292 | 2836 | 0 | 1 599 819 | 16 318 | 14 | 2 |
142 | ku | kurdyjski | kurdî | 59 276 | 23 406 | 617 | 700 824 | 35 096 | 53 | 3 |
143 | kv | komi | коми | 12 190 | 5273 | 0 | 128 401 | 9614 | 20 | 0 |
144 | kw | kornwalijski | kernowek | 7647 | 3805 | 0 | 172 651 | 9618 | 23 | 0 |
145 | ky | kirgiski | Кыргызча | 100 069 | 79 817 | 2681 | 317 933 | 19 759 | 61 | 3 |
146 | la | łaciński | Latina | 249 622 | 128 316 | 0 | 3 338 938 | 106 295 | 140 | 17 |
147 | lad | ladino | Ladino | 13 043 | 3851 | 23 | 202 160 | 14 177 | 33 | 4 |
148 | lb | luksemburski | Lëtzebuergesch | 113 645 | 51 750 | 2559 | 2 101 966 | 39 487 | 89 | 5 |
149 | lbe | lakijski | лакку | 11 108 | 1215 | 0 | 43 882 | 6003 | 13 | 0 |
150 | lez | lezgiński | лезги | 10 079 | 3944 | 10 | 75 661 | 6467 | 17 | 4 |
151 | lg | luganda | Luganda | 4200 | 1161 | 0 | 23 816 | 4578 | 9 | 0 |
152 | li | limburski | Limburgs | 60 155 | 12 135 | 625 | 426 289 | 18 397 | 34 | 5 |
153 | lij | liguryjski | Ligure | 14 679 | 3371 | 0 | 157 406 | 9078 | 20 | 3 |
154 | lmo | lombardzki | lumbaart | 97 248 | 37 259 | 4437 | 966 012 | 22 604 | 37 | 6 |
155 | ln | lingala | lingála | 7840 | 2959 | 28 | 118 034 | 8242 | 18 | 2 |
156 | lo | laotański | ລາວ | 8352 | 2828 | 0 | 64 982 | 10 041 | 25 | 0 |
157 | lrc | luryjski północny | لۊری شومالی | 8884 | 5361 | 0 | 88 440 | 3060 | 16 | 1 |
158 | lt | litewski | lietuvių | 443 448 | 187 628 | 20 597 | 5 355 563 | 120 759 | 341 | 13 |
159 | ltg | łatgalski | latgaļu | 2687 | 803 | 0 | 32 199 | 4571 | 10 | 0 |
160 | lv | łotewski | latviešu | 342 002 | 84 148 | 20 487 | 2 834 308 | 75 429 | 299 | 10 |
161 | mai | maithili | मैथिली | 29 573 | 12 448 | 62 | 169 578 | 5710 | 28 | 3 |
162 | map-bms | banjumasański | Basa Banyumasan | 28 531 | 13 324 | 487 | 203 164 | 10 202 | 16 | 1 |
163 | mdf | moksza | мокшень | 4958 | 1185 | 0 | 48 933 | 6257 | 10 | 2 |
164 | mg | malgaski | Malagasy | 219 815 | 84 936 | 4 | 814 170 | 17 597 | 44 | 2 |
165 | mh | marszalski | Ebon | 205 | 4 | 0 | 4211 | 1742 | 0 | 0 |
166 | mhr | maryjski (wschodni) | олык марий | 22 878 | 9955 | 0 | 170 076 | 9567 | 29 | 1 |
167 | mi | maoryski | Māori | 12 753 | 7140 | 0 | 147 858 | 9396 | 20 | 3 |
168 | min | minangkabau | Baso Minangkabau | 317 763 | 222 167 | 104 | 1 547 311 | 7287 | 44 | 3 |
169 | mk | macedoński | македонски | 426 545 | 94 007 | 7592 | 3 697 012 | 74 761 | 240 | 16 |
170 | ml | malajalam | മലയാളം | 351 491 | 55 911 | 5607 | 2 772 295 | 106 136 | 339 | 19 |
171 | mn | mongolski | монгол | 62 587 | 17 977 | 1445 | 541 931 | 51 887 | 107 | 5 |
172 | mr | marathi | मराठी | 211 468 | 51 308 | 19 316 | 1 583 130 | 87 693 | 313 | 9 |
173 | mrj | maryjski (zachodni) | кырык мары | 15 324 | 10 265 | 0 | 93 721 | 7456 | 10 | 0 |
174 | ms | malajski | Bahasa Melayu | 855 801 | 314 372 | 21 635 | 4 314 503 | 211 727 | 407 | 13 |
175 | mt | maltański | Malti | 14 985 | 3299 | 1166 | 250 213 | 14 395 | 28 | 3 |
176 | mus | krik | Mvskoke | 114 | 1 | 0 | 3600 | 1629 | 0 | 0 |
177 | mwl | mirandyjski | Mirandés | 9593 | 3582 | 0 | 93 109 | 8941 | 19 | 2 |
178 | my | birmański | မြန်မာဘာသာ | 79 908 | 38 304 | 3443 | 396 869 | 49 643 | 87 | 4 |
179 | myv | erzja | эрзянь | 12 001 | 5202 | 0 | 102 609 | 8169 | 18 | 2 |
180 | mzn | mazanderański | مازِرونی | 27 742 | 12 629 | 229 | 144 475 | 16 527 | 31 | 3 |
181 | na | nauruański | Dorerin Naoero | 4082 | 1288 | 0 | 80 410 | 6992 | 10 | 1 |
182 | nah | nahuatl | Nāhuatl | 18 642 | 7105 | 175 | 438 444 | 15 705 | 22 | 3 |
183 | nap | neapolitański | Napulitano | 26 426 | 14 519 | 368 | 648 652 | 19 057 | 31 | 1 |
184 | nds | dolnosaksoński | Plattdüütsch | 80 892 | 30 055 | 0 | 815 051 | 32 372 | 52 | 3 |
185 | nds-nl | dolnosaksoński (Holandia) | Nedersaksies | 16 787 | 6757 | 612 | 295 266 | 17 300 | 21 | 6 |
186 | ne | nepalski | नेपाली | 85 692 | 30 488 | 592 | 635 538 | 36 949 | 91 | 11 |
187 | new | newarski | नेपाल भाषा | 196 211 | 72 151 | 0 | 843 855 | 18 630 | 25 | 1 |
188 | ng | ndonga | Oshiwambo | 442 | 8 | 0 | 5918 | 1754 | 0 | 0 |
189 | nl | niderlandzki | Nederlands | 3 957 701 | 1 929 116 | 27 | 51 328 651 | 910 829 | 3907 | 44 |
190 | nn | norweski nynorsk | norsk nynorsk | 326 638 | 137 556 | 16 | 3 028 104 | 88 444 | 146 | 23 |
191 | no | norweski bokmål | norsk | 1 289 474 | 486 847 | 1 | 18 390 652 | 424 828 | 1505 | 42 |
192 | nov | novial | Novial | 4433 | 1654 | 0 | 174 199 | 7461 | 22 | 2 |
193 | nrm | normandzki | Nouormand | 8742 | 3831 | 0 | 207 452 | 9138 | 17 | 0 |
194 | nso | sotho północny | Sesotho sa Leboa | 9659 | 7831 | 0 | 37 852 | 3610 | 11 | 0 |
195 | nv | nawaho | Diné bizaad | 15 309 | 4623 | 537 | 190 875 | 10 536 | 11 | 2 |
196 | ny | cziczewa | Chi-Chewa | 1817 | 384 | 0 | 17 545 | 5037 | 9 | 1 |
197 | oc | oksytański | occitan | 141 085 | 84 372 | 886 | 2 074 357 | 34 932 | 86 | 4 |
198 | olo | karelski ołoniecki | Livvinkarjala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | om | oromo | Oromoo | 3129 | 766 | 0 | 30 480 | 5519 | 11 | 0 |
200 | or | orija | ଓଡ଼ିଆ | 58 962 | 13 728 | 119 | 311 243 | 17 057 | 98 | 5 |
201 | os | osetyjski | Ирон | 41 161 | 10 668 | 184 | 465 783 | 17 159 | 28 | 2 |
202 | pa | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | 97 300 | 28 483 | 1293 | 419 067 | 22 879 | 86 | 9 |
203 | pag | pangasinan | Pangasinan | 7357 | 2556 | 0 | 58 092 | 5315 | 9 | 0 |
204 | pam | pampango | Kapampangan | 18 355 | 8548 | 413 | 278 843 | 14 474 | 27 | 2 |
205 | pap | papiamento | Papiamentu | 4637 | 1925 | 0 | 71 183 | 8175 | 19 | 1 |
206 | pcd | pikardyjski | Picard | 8031 | 3654 | 52 | 55 895 | 8606 | 20 | 1 |
207 | pdc | pensylwański | Deitsch | 5513 | 1811 | 0 | 101 795 | 22 447 | 15 | 0 |
208 | pfl | palatynacki | Pälzisch | 5276 | 2078 | 0 | 63 163 | 6951 | 15 | 5 |
209 | pi | pali | पालि | 4426 | 2528 | 0 | 96 101 | 4631 | 10 | 0 |
210 | pih | pitkarnyjski | Norfuk / Pitkern | 2591 | 632 | 0 | 37 721 | 7010 | 9 | 0 |
211 | pl | polski | polski | 2 832 549 | 1 275 673 | 34 | 53 031 026 | 882 317 | 4375 | 106 |
212 | pms | piemoncki | Piemontèis | 98 500 | 64 329 | 2078 | 839 290 | 18 837 | 31 | 9 |
213 | pnb | zachodniopendżabski | پنجابی | 65 808 | 46 411 | 238 | 502 183 | 21 082 | 29 | 2 |
214 | pnt | pontyjski | Ποντιακά | 1940 | 457 | 0 | 33 603 | 6635 | 13 | 0 |
215 | ps | pasztuński | پښتو | 31 811 | 8880 | 1432 | 220 249 | 16 858 | 51 | 1 |
216 | pt | portugalski | português | 4 605 940 | 997 366 | 48 648 | 51 653 032 | 2 078 817 | 6132 | 79 |
217 | qu | keczua | Runa Simi | 52 027 | 20 473 | 0 | 632 173 | 19 873 | 40 | 2 |
218 | rm | retoromański | rumantsch | 8286 | 3501 | 51 | 154 067 | 12 045 | 36 | 3 |
219 | rmy | romski | Romani | 2524 | 658 | 0 | 46 914 | 12 161 | 11 | 0 |
220 | rn | rundi | Kirundi | 1963 | 611 | 0 | 19 521 | 5251 | 6 | 0 |
221 | ro | rumuński | română | 2 029 705 | 385 174 | 36 254 | 12 115 474 | 435 634 | 975 | 17 |
222 | roa-rup | arumuński | armãneashti | 3812 | 1209 | 0 | 197 986 | 10 153 | 16 | 1 |
223 | roa-tara | tarencki | tarandíne | 17 324 | 9229 | 290 | 134 431 | 8095 | 11 | 1 |
224 | ru | rosyjski | русский | 5 636 542 | 1 467 486 | 209 170 | 91 842 467 | 2 279 958 | 10 967 | 82 |
225 | rue | rusiński | русиньскый | 12 101 | 6479 | 0 | 104 872 | 15 628 | 19 | 0 |
226 | rw | ruanda | Kinyarwanda | 5094 | 1821 | 0 | 71 207 | 7279 | 13 | 0 |
227 | sa | sanskryt | संस्कृतम् | 53 085 | 11 257 | 433 | 434 185 | 22 765 | 105 | 6 |
228 | sah | jakucki | саха тыла | 39 513 | 11 582 | 1766 | 339 710 | 15 350 | 48 | 3 |
229 | sc | sardyński | sardu | 12 603 | 5715 | 121 | 153 624 | 13 581 | 27 | 2 |
230 | scn | sycylijski | sicilianu | 55 025 | 25 950 | 1411 | 721 723 | 29 247 | 39 | 8 |
231 | sco | szkocki | Scots | 185 772 | 51 212 | 1336 | 661 910 | 49 089 | 101 | 4 |
232 | sd | sindhi | سنڌي | 26 708 | 9334 | 0 | 109 040 | 8818 | 34 | 2 |
233 | se | północnolapoński | davvisámegiella | 17 342 | 7368 | 0 | 282 302 | 18 162 | 21 | 4 |
234 | sg | sango | Sängö | 1604 | 258 | 0 | 19 300 | 4266 | 7 | 0 |
235 | sh | serbsko-chorwacki | srpskohrvatski / српскохрватски | 4 593 585 | 443 043 | 9040 | 40 795 283 | 120 695 | 228 | 10 |
236 | simple | angielski uproszczony | Simple English | 455 836 | 133 173 | 36 | 6 046 795 | 708 626 | 983 | 15 |
237 | si | syngaleski | සිංහල | 66 647 | 14 697 | 4562 | 420 494 | 35 127 | 73 | 2 |
238 | sk | słowacki | slovenčina | 490 651 | 225 685 | 0 | 6 635 434 | 157 075 | 543 | 8 |
239 | sl | słoweński | slovenščina | 380 355 | 160 831 | 7984 | 4 969 398 | 167 017 | 468 | 22 |
240 | sm | samoański | Gagana Samoa | 2849 | 798 | 0 | 38 627 | 5330 | 11 | 0 |
241 | sn | szona | chiShona | 9665 | 3464 | 0 | 56 913 | 8280 | 23 | 0 |
242 | so | somalijski | Soomaaliga | 17 898 | 4489 | 1 | 173 166 | 19 877 | 41 | 1 |
